BASE Villas — 16 премиальных вилл для долгосрочной аренды экспатам в Чангу, самой востребованной экспат-локации Бали. У каждой виллы приватный бассейн, полная меблировка, огороженная терраса — без общих стен. Модель аренды пассивная: арендатор оплачивает коммуналку сам, расходы владельца минимальны.
Форма владения — Leasehold до 2054 года. Стройка в процессе, поэтапная сдача 6–12 месяцев по графику платежей, готовность — конец 2027 года. Свободно 12 из 16 вилл.
| Тип | Presale | Cash (100%) | При сдаче | Свободно |
|---|---|---|---|---|
| 1BR 40 м² участок 105 м² | $124,000 | $114,000 | $144,000 | 2/2 |
| 1BR 50 м² участок 111–122 м² | $135,000 | $125,000 | $155,000 | 3/5 |
| 1BR 50 м² (увеличенный участок) участок 132–136 м² | $141,000 | $127,000 | $167,000 | 1/2 |
| 2BR 60 м² участок 142–158 м² | $160,000 | $150,000 | $190,000 | 4/5 |
| 3BR 80 м² участок 172–177 м² | $220,000 | $210,000 | $230,000 | 2/2 |
Чангу — главный экспат- и диджитал-номад-хаб Бали: сёрф-споты Бату Болонг и Эчо-Бич, десятки коворкингов и кафе с рабочими зонами, плотная инфраструктура клиник, спортзалов и международных школ для длительного проживания.
| Шаг | Краткосрочно (сутки) | Среднесрочно (месяц) | Долгосрочно (год) |
|---|---|---|---|
| Валовая выручка ставка × загрузка | $30,660 | $17,000 | $17,100 |
| Комиссия платформ/агента 17% краткосрочно, 5% средне-/долгосрочно | −$5,212 | −$850 | −$855 |
| Налог с выручки 10% | −$2,463 | −$1,500 | −$1,510 |
| Полное управление 18%, только краткосрочная аренда | −$5,519 | — | — |
| Операционные расходы виллы уборка, ресепшн, бассейн, сад, коммуналка, интернет, прачечная | −$5,413 | −$1,661 | −$1,661 |
| Резерв на ремонт фонд на обновление | −$613 | −$340 | −$342 |
| Чистая выплата в год | $11,439 | $12,649 | $12,733 |
| Шаг | Краткосрочно (сутки) | Среднесрочно (месяц) | Долгосрочно (год) |
|---|---|---|---|
| Валовая выручка ставка × загрузка | $30,660 | $17,000 | $17,100 |
| Комиссия платформ/агента 17% краткосрочно, 5% средне-/долгосрочно | −$5,212 | −$850 | −$855 |
| Налог с выручки 10% | −$2,463 | −$1,500 | −$1,510 |
| Полное управление 18%, только краткосрочная аренда | −$5,519 | — | — |
| Операционные расходы виллы уборка, ресепшн, бассейн, сад, коммуналка, интернет, прачечная | −$5,413 | −$1,661 | −$1,661 |
| Резерв на ремонт фонд на обновление | −$613 | −$340 | −$342 |
| Чистая выплата в год | $11,439 | $12,649 | $12,733 |
Адрес пина: Jl. Kebon No.18, Buduk, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung, Bali 80351
До аэропорта Ngurah Rai (DPS): 21,4 км, ~51 минуту на машине (проверено Google Distance Matrix только что).
Рядом — сёрф-споты Бату Болонг и Эчо-Бич, кафе, коворкинги, клиники (экспат-инфраструктура Чангу).